| Тип кузова | 4-дверний седан | |
| Двигатель | 1.6 DOHC CVVT | 2.0 DOHC CVVT |
| Объем | 1591 | 1975 |
| Максимальная мощность (л.с./об.мин) | 124 / 6300 | 156 / 6200 |
| Максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) | 156 / 4200 | 194,2 / 4300 |
| КПП | 6МТ / 6АТ | |
| Подвеска Передняя | типа Мак-Ферсон | |
| Подвеска Задняя | типа CTBA - полунезависимая пружинная, с Н-образной балкой | |
| Топливный бак, л | 52 | |
| Тормоза Передние | Дисковые вентилируемые Ф280 x 26 | |
| Тормоза Задние | Дисковые Ф262 x 10 | |
| Вес автомобиля, кг | 1308 / 1337 | 1353 / 1380 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 1680 / 1720 | 1720 / 1740 |
| Допустима маса буксирування (в зависимости от КПП): | ||
| буксируванние объекта без тормозов, кг | 550 / 500 | |
| буксируванние объекта с тормозов, кг | 1200 / 1000 | |
| Максимальная скорость (км/час) | 190 / 190 | 190 / 190 |
| Разгон до 100км/час, с | 10,3 / 12,0 | 9,1 / 9,8 |
| Тормозной путь ненагруженного автомобиля (из АБС) с 50 до 0 км/час, м |
41,3 | |
| Расход топлива на л/100км: | ||
| Город | 8,3 / 9,0 | 10,2 / 10,1 |
| Трасса | 5,2 / 5,6 | 5,7 / 5,9 |
| Смешанный цикл | 6,4 / 6,8 | 7,4 / 7,5 |
| Размер багажника, л | 495 | |
| Размеры, мм: | ||
| Длина | 4530 | |
| Ширина | 1775 | |
| Высота | 1460 | |
| Колесна база, мм | 2650 | |
| Дорожный просвет, мм | 150 | |