| Тип кузова | 5-дверный универсал | |
| Двигатель | 1.4 DOHC CVVT | 1.6 DOHC CVVT |
| Объем | 1396 | 1591 |
| Мощность, л.с. / об.мин. | 90 / 6000 | 125 / 6300 |
| Крут.момент, Нм / об.мин. | 137,3 / 4000 | 156 / 4200 |
| КПП | 5МТ | 4 АТ |
| Тормоза | ||
| Передние | Дисковые 15 "(Ф280X26t) | |
| Задние | Дисковые 14 "(Ф258X10t) | |
| Подвеска | ||
| Передняя | типа Мак-Ферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя | торсионная балка | |
| Топливный бак | ||
| Топливный бак, л. | 48 | |
| Расход топлива | без / с Эко-пакетом | |
| Городской цикл, на 100 км | 7,5 / 6,8 | 9,0 |
| Трасса, на 100 км | 5,5 / 5,3 | 5,8 |
| Смешанный цикл, на 100 км | 6,2 / 5,9 | 7,0 |
| Скоростные характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 167 | 178 |
| Разгон до 100 км/ч | 12,8 | 12,2 |
| Тормозной путь ненагруженного автомобиля (с АБС) |
39 | |
| Вес автомобиля | ||
| Снаряженная масса, кг | 1268 | 1294 |
| Допустимая максимальная масса, кг | 1710 | 1730 |
| Размеры, мм | ||
| Длина | 4068 | |
| Ширина | 1765 | |
| Высота (с рейлингами) | 1600 | |
| Колесная база | 2615 | |
| Минимальный клиренс | 156 | |
| Объем багажника | ||
| Объем багажника, л. | 440 | |